<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://computeriamo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://computeriamo.com</link>
	<description>Realizzazione siti internet a Gallarate, Varese e Milano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 09:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Realizzazione sito web per Giessedue S.r.l. Gallarate</title>
		<link>http://computeriamo.com/2011/09/30/realizzazione-sito-web-giessedue-gallarate/</link>
		<comments>http://computeriamo.com/2011/09/30/realizzazione-sito-web-giessedue-gallarate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I nostri clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Realizzazione Siti]]></category>
		<category><![CDATA[animazioni]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[Gallarate]]></category>
		<category><![CDATA[gestione conternuti]]></category>
		<category><![CDATA[sito web dinamico]]></category>
		<category><![CDATA[Varese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computeriamo.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Computeriamo ha realizzato il sito web per Giessedue S.r.l. usando tecnologie web moderne come HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript e JQuery]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computeriamo.com/2011/09/30/realizzazione-sito-web-giessedue-gallarate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizzazione sito Tennis Gallarate</title>
		<link>http://computeriamo.com/2011/09/30/realizzazione-sito-tennis-gallarate/</link>
		<comments>http://computeriamo.com/2011/09/30/realizzazione-sito-tennis-gallarate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I nostri clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Realizzazione Siti]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[Gallarate]]></category>
		<category><![CDATA[sito web dinamico]]></category>
		<category><![CDATA[Varese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computeriamo.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Computeriamo Gallarate ha realizzato la grafica, le animazioni e la programmazione web in HTML, CSS, PHP, JavaScript e MySql per il cliente Tennis Club Gallarate.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computeriamo.com/2011/09/30/realizzazione-sito-tennis-gallarate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google +1</title>
		<link>http://computeriamo.com/2011/06/03/google-plus-1/</link>
		<comments>http://computeriamo.com/2011/06/03/google-plus-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 14:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computeriamo.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Google ha annunciato la disponibilità del pulsante Google +1 per i siti web. Ufficialmente la funzione del +1 è quella di consigliare ai propri amici una risorsa web dopo averla visitata.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computeriamo.com/2011/06/03/google-plus-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizzazione sito centro sportivo a Gallarate</title>
		<link>http://computeriamo.com/2011/03/30/realizzazione-sito-centro-sportivo-a-gallarate/</link>
		<comments>http://computeriamo.com/2011/03/30/realizzazione-sito-centro-sportivo-a-gallarate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 10:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I nostri clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Creazione siti]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Gallarate]]></category>
		<category><![CDATA[Realizzazione Siti]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computeriamo.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo realizzato il sito per il nostro cliente Club Europa Gallarate utilizzando la tecnologia, PHP, Flash. Il cliente è un centro sportivo di Taekwondo a Gallarate.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computeriamo.com/2011/03/30/realizzazione-sito-centro-sportivo-a-gallarate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché le piccole aziende hanno bisogno di posizionamento</title>
		<link>http://computeriamo.com/2011/02/25/piccole-aziende-hanno-bisogno-di-posizionamento/</link>
		<comments>http://computeriamo.com/2011/02/25/piccole-aziende-hanno-bisogno-di-posizionamento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 10:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisizione Clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Posizionamento Motori Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Posizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computeriamo.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Le piccole imprese hanno bisogno di un buon posizionamento nei motori di ricerca per poter superare i concorrenti e vincere, non importa di quanto sei grande, quali sono i prodotti o servizi che stai vendendo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computeriamo.com/2011/02/25/piccole-aziende-hanno-bisogno-di-posizionamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli ultimi indirizzi IPv4 sono stati distribuiti. L&#8217;Era IPv6 comincia!</title>
		<link>http://computeriamo.com/2011/02/05/ultimi-indirizzi-ipv4-distribuiti-era-ipv6/</link>
		<comments>http://computeriamo.com/2011/02/05/ultimi-indirizzi-ipv4-distribuiti-era-ipv6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 20:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[icann]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computeriamo.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[IPv4 che permette l'assegnazione di circa 4 miliardi di indirizzi univoci è esaurito, l'ICANN ha annunciato oggi, la società che gestisce la distribuzione di IP a livello globale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computeriamo.com/2011/02/05/ultimi-indirizzi-ipv4-distribuiti-era-ipv6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiche Internet per il 2010</title>
		<link>http://computeriamo.com/2011/01/31/statistiche-internet-per-il-2010/</link>
		<comments>http://computeriamo.com/2011/01/31/statistiche-internet-per-il-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 23:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computeriamo.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;anno 2010 ha portato una crescita impressionante in quasi tutte le sezioni della rete globale. Indubbiamente, per molti di noi, l&#8217;internet è stata una frequente attività quotidiana, accesso per le imprese, documentari e intrattenimento personale, ecc. Leggi le cifre che compongono le statistiche qui di seguito. I dati sono, ovviamente, approssimativi. E-mail • 107.000 miliardi e-mail inviate durante tutto l&#8217;anno; • 294 miliardi &#8211; le email inviate ogni giorno; • 1.880 milioni &#8211; gli utenti dei servizi di e-mail a livello globale • 89,1% dei messaggi e-mail erano spam; • 262 miliardi - il numero di email di spam inviate ogni giorno; • 2.9 miliardi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computeriamo.com/2011/01/31/statistiche-internet-per-il-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome – il browser preferito per il 9% degli utenti Internet</title>
		<link>http://computeriamo.com/2011/01/10/google-chrome-il-browser-preferito-per-il-9-degli-utenti/</link>
		<comments>http://computeriamo.com/2011/01/10/google-chrome-il-browser-preferito-per-il-9-degli-utenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 12:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[IE6]]></category>
		<category><![CDATA[IE8]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computeriamo.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome guadagna sempre di più  in popolarità, nel mese di novembre è diventato il browser preferito per oltre il 9% degli utenti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computeriamo.com/2011/01/10/google-chrome-il-browser-preferito-per-il-9-degli-utenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iris Arte Ceramiche &#8211; sito di commercio elettronico</title>
		<link>http://computeriamo.com/2010/10/12/iris-arte-ceramiche-sito-di-commercio-elettronico/</link>
		<comments>http://computeriamo.com/2010/10/12/iris-arte-ceramiche-sito-di-commercio-elettronico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 07:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[I nostri clienti]]></category>
		<category><![CDATA[ceramica]]></category>
		<category><![CDATA[commercio elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Iris Arte Ceramiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computeriamo.com/2010/10/12/iris-arte-ceramiche-sito-di-commercio-elettronico/</guid>
		<description><![CDATA[IrisArteCeramiche.it è un sito di commercio elettronico dedicato al mondo della decorazione a mano su ceramica, ma anche su altri materiali quali: legno, vetro, stoffa, carta e su tutto ciò che può essere decorato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computeriamo.com/2010/10/12/iris-arte-ceramiche-sito-di-commercio-elettronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 font di caratteri da scaricare gratis</title>
		<link>http://computeriamo.com/2010/10/06/40-font-di-carratteri-da-scaricare-gratis/</link>
		<comments>http://computeriamo.com/2010/10/06/40-font-di-carratteri-da-scaricare-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 21:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://computeriamo.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Excellent Freefonts For Professional Designs in 2008 Gentium Gentium is a typeface family designed to enable the diverse ethnic groups around the world who use the Latin script to produce readable, high-quality publications. It supports a wide range of Latin-based alphabets and includes glyphs that correspond to all the Latin ranges of Unicode. Gentium examples. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://computeriamo.com/2010/10/06/40-font-di-carratteri-da-scaricare-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.685 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-07 02:35:08 -->
<!-- Compression = gzip -->
